澳大利亚 & 新西兰 · 32支球队 · 64场比赛 · 巅峰对决
以下为2023女足世界杯关键场次时间 (均为澳大利亚当地时间 AEDT / 新西兰夏令时),具体以官方为准。
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 7月20日 | 新西兰 vs 挪威 | 19:00 | 伊甸公园 |
| 7月21日 | 菲律宾 vs 瑞士 | 17:00 | 达尼丁 |
| 7月25日 | 新西兰 vs 菲律宾 | 19:30 | 惠灵顿 |
| 7月25日 | 瑞士 vs 挪威 | 20:00 | 汉密尔顿 |
| 7月30日 | 瑞士 vs 新西兰 | 19:00 | 奥克兰 |
| 7月30日 | 挪威 vs 菲律宾 | 19:00 | 惠灵顿 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 7月20日 | 澳大利亚 vs 爱尔兰 | 20:00 | 悉尼 |
| 7月21日 | 尼日利亚 vs 加拿大 | 12:30 | 墨尔本 |
| 7月25日 | 澳大利亚 vs 尼日利亚 | 20:00 | 布里斯班 |
| 7月26日 | 加拿大 vs 爱尔兰 | 20:00 | 珀斯 |
| 7月31日 | 加拿大 vs 澳大利亚 | 20:00 | 墨尔本 |
| 7月31日 | 爱尔兰 vs 尼日利亚 | 20:00 | 布里斯班 |
8月5-8日
16强单场淘汰,加时+点球
8月11-12日
惠灵顿、奥克兰、布里斯班、悉尼
8月20日 20:00
悉尼 · 澳大利亚体育场